Les Berges du Lac 2, Tunis
Résidence Hannibal
32 appartements haut de gamme face au lac. Ouverture des réservations annoncée. Appartements S+1, S+2, S+3 de 76 à 128 m², payables hajra par hajra.
- À partir de
- 395 000 TND
- Dès / mois
- 2 000 TND
- Prix au m² dès
- 5 196 TND
- Hajra aujourd’hui
- 100,000 TND
- Logements libres
- 32 / 32
- Livraison prévue
- T4 2029
Les types de logements
S+1
1 chambre · 76 m²
dès 395 000 TND
dès 2 000 TND / mois
8 libres
Plan, 3D et détails →S+2
2 chambres · 98–102 m²
dès 510 000 TND
dès 2 600 TND / mois
16 libres
Plan, 3D et détails →S+3
3 chambres · 128 m²
dès 666 000 TND
dès 3 400 TND / mois
8 libres
Plan, 3D et détails →
Tous les logements
| Lot | Type | Surface | Étage | Orientation | Extérieur | Prix | Dès / mois | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HA-01 | S+1 · 1 ch. | 76 m² | Rez-de-chaussée | Sud-Ouest | Jardin privatif 23 m² | 395 000 TND5 197 TND/m² | 2 000 TND | Voir |
| HA-05 | S+1 · 1 ch. | 76 m² | 1er étage | Sud | Balcon 6 m² | 395 000 TND5 197 TND/m² | 2 000 TND | Voir |
| HA-09 | S+1 · 1 ch. | 76 m² | 2e étage | Sud-Ouest | Balcon 6 m² | 395 000 TND5 197 TND/m² | 2 000 TND | Voir |
| HA-13 | S+1 · 1 ch. | 76 m² | 3e étage | Sud-Est | Balcon 6 m² | 395 000 TND5 197 TND/m² | 2 000 TND | Voir |
| HA-17 | S+1 · 1 ch. | 76 m² | 4e étage | Sud-Est | Balcon 6 m² | 395 000 TND5 197 TND/m² | 2 000 TND | Voir |
| HA-21 | S+1 · 1 ch. | 76 m² | 5e étage | Sud | Balcon 6 m² | 395 000 TND5 197 TND/m² | 2 000 TND | Voir |
| HA-25 | S+1 · 1 ch. | 76 m² | 6e étage | Est | Balcon 6 m² | 395 000 TND5 197 TND/m² | 2 000 TND | Voir |
| HA-29 | S+1 · 1 ch. | 76 m² | 7e étage | Sud-Est | Balcon 6 m² | 395 000 TND5 197 TND/m² | 2 000 TND | Voir |
| HA-03 | S+2 · 2 ch. | 98 m² | Rez-de-chaussée | Ouest | Jardin privatif 29 m² | 510 000 TND5 204 TND/m² | 2 600 TND | Voir |
| HA-07 | S+2 · 2 ch. | 98 m² | 1er étage | Sud-Est | Balcon 9 m² | 510 000 TND5 204 TND/m² | 2 600 TND | Voir |
| HA-11 | S+2 · 2 ch. | 98 m² | 2e étage | Ouest | Balcon 9 m² | 510 000 TND5 204 TND/m² | 2 600 TND | Voir |
| HA-15 | S+2 · 2 ch. | 98 m² | 3e étage | Sud-Est | Balcon 9 m² | 510 000 TND5 204 TND/m² | 2 600 TND | Voir |
| HA-19 | S+2 · 2 ch. | 98 m² | 4e étage | Ouest | Balcon 9 m² | 510 000 TND5 204 TND/m² | 2 600 TND | Voir |
| HA-23 | S+2 · 2 ch. | 98 m² | 5e étage | Sud | Balcon 9 m² | 510 000 TND5 204 TND/m² | 2 600 TND | Voir |
| HA-27 | S+2 · 2 ch. | 98 m² | 6e étage | Sud | Balcon 9 m² | 510 000 TND5 204 TND/m² | 2 600 TND | Voir |
| HA-31 | S+2 · 2 ch. | 98 m² | 7e étage | Sud-Est | Balcon 9 m² | 510 000 TND5 204 TND/m² | 2 600 TND | Voir |
| HA-02 | S+2 · 2 ch. | 102 m² | Rez-de-chaussée | Est | Jardin privatif 31 m² | 530 000 TND5 196 TND/m² | 2 700 TND | Voir |
| HA-06 | S+2 · 2 ch. | 102 m² | 1er étage | Sud-Est | Balcon 9 m² | 530 000 TND5 196 TND/m² | 2 700 TND | Voir |
| HA-10 | S+2 · 2 ch. | 102 m² | 2e étage | Ouest | Balcon 9 m² | 530 000 TND5 196 TND/m² | 2 700 TND | Voir |
| HA-14 | S+2 · 2 ch. | 102 m² | 3e étage | Nord-Est | Balcon 9 m² | 530 000 TND5 196 TND/m² | 2 700 TND | Voir |
| HA-18 | S+2 · 2 ch. | 102 m² | 4e étage | Ouest | Balcon 9 m² | 530 000 TND5 196 TND/m² | 2 700 TND | Voir |
| HA-22 | S+2 · 2 ch. | 102 m² | 5e étage | Nord-Est | Balcon 9 m² | 530 000 TND5 196 TND/m² | 2 700 TND | Voir |
| HA-26 | S+2 · 2 ch. | 102 m² | 6e étage | Sud-Ouest | Balcon 9 m² | 530 000 TND5 196 TND/m² | 2 700 TND | Voir |
| HA-30 | S+2 · 2 ch. | 102 m² | 7e étage | Nord-Est | Balcon 9 m² | 530 000 TND5 196 TND/m² | 2 700 TND | Voir |
| HA-04 | S+3 · 3 ch. | 128 m² | Rez-de-chaussée | Nord-Est | Jardin privatif 38 m² | 666 000 TND5 203 TND/m² | 3 400 TND | Voir |
| HA-08 | S+3 · 3 ch. | 128 m² | 1er étage | Sud-Est | Balcon 12 m² | 666 000 TND5 203 TND/m² | 3 400 TND | Voir |
| HA-12 | S+3 · 3 ch. | 128 m² | 2e étage | Ouest | Balcon 12 m² | 666 000 TND5 203 TND/m² | 3 400 TND | Voir |
| HA-16 | S+3 · 3 ch. | 128 m² | 3e étage | Sud-Est | Balcon 12 m² | 666 000 TND5 203 TND/m² | 3 400 TND | Voir |
| HA-20 | S+3 · 3 ch. | 128 m² | 4e étage | Nord-Est | Balcon 12 m² | 666 000 TND5 203 TND/m² | 3 400 TND | Voir |
| HA-24 | S+3 · 3 ch. | 128 m² | 5e étage | Sud | Balcon 12 m² | 666 000 TND5 203 TND/m² | 3 400 TND | Voir |
| HA-28 | S+3 · 3 ch. | 128 m² | 6e étage | Sud | Balcon 12 m² | 666 000 TND5 203 TND/m² | 3 400 TND | Voir |
| HA-32 | S+3 · 3 ch. | 128 m² | 7e étage | Est | Balcon 12 m² | 666 000 TND5 203 TND/m² | 3 400 TND | Voir |
- S+1 · 76 m² · lot HA-01Rez-de-chaussée · Sud-Ouest · Jardin privatif 23 m²395 000 TNDdès 2 000 TND/mois
- S+1 · 76 m² · lot HA-051er étage · Sud · Balcon 6 m²395 000 TNDdès 2 000 TND/mois
- S+1 · 76 m² · lot HA-092e étage · Sud-Ouest · Balcon 6 m²395 000 TNDdès 2 000 TND/mois
- S+1 · 76 m² · lot HA-133e étage · Sud-Est · Balcon 6 m²395 000 TNDdès 2 000 TND/mois
- S+1 · 76 m² · lot HA-174e étage · Sud-Est · Balcon 6 m²395 000 TNDdès 2 000 TND/mois
- S+1 · 76 m² · lot HA-215e étage · Sud · Balcon 6 m²395 000 TNDdès 2 000 TND/mois
- S+1 · 76 m² · lot HA-256e étage · Est · Balcon 6 m²395 000 TNDdès 2 000 TND/mois
- S+1 · 76 m² · lot HA-297e étage · Sud-Est · Balcon 6 m²395 000 TNDdès 2 000 TND/mois
- S+2 · 98 m² · lot HA-03Rez-de-chaussée · Ouest · Jardin privatif 29 m²510 000 TNDdès 2 600 TND/mois
- S+2 · 98 m² · lot HA-071er étage · Sud-Est · Balcon 9 m²510 000 TNDdès 2 600 TND/mois
- S+2 · 98 m² · lot HA-112e étage · Ouest · Balcon 9 m²510 000 TNDdès 2 600 TND/mois
- S+2 · 98 m² · lot HA-153e étage · Sud-Est · Balcon 9 m²510 000 TNDdès 2 600 TND/mois
- S+2 · 98 m² · lot HA-194e étage · Ouest · Balcon 9 m²510 000 TNDdès 2 600 TND/mois
- S+2 · 98 m² · lot HA-235e étage · Sud · Balcon 9 m²510 000 TNDdès 2 600 TND/mois
- S+2 · 98 m² · lot HA-276e étage · Sud · Balcon 9 m²510 000 TNDdès 2 600 TND/mois
- S+2 · 98 m² · lot HA-317e étage · Sud-Est · Balcon 9 m²510 000 TNDdès 2 600 TND/mois
- S+2 · 102 m² · lot HA-02Rez-de-chaussée · Est · Jardin privatif 31 m²530 000 TNDdès 2 700 TND/mois
- S+2 · 102 m² · lot HA-061er étage · Sud-Est · Balcon 9 m²530 000 TNDdès 2 700 TND/mois
- S+2 · 102 m² · lot HA-102e étage · Ouest · Balcon 9 m²530 000 TNDdès 2 700 TND/mois
- S+2 · 102 m² · lot HA-143e étage · Nord-Est · Balcon 9 m²530 000 TNDdès 2 700 TND/mois
- S+2 · 102 m² · lot HA-184e étage · Ouest · Balcon 9 m²530 000 TNDdès 2 700 TND/mois
- S+2 · 102 m² · lot HA-225e étage · Nord-Est · Balcon 9 m²530 000 TNDdès 2 700 TND/mois
- S+2 · 102 m² · lot HA-266e étage · Sud-Ouest · Balcon 9 m²530 000 TNDdès 2 700 TND/mois
- S+2 · 102 m² · lot HA-307e étage · Nord-Est · Balcon 9 m²530 000 TNDdès 2 700 TND/mois
- S+3 · 128 m² · lot HA-04Rez-de-chaussée · Nord-Est · Jardin privatif 38 m²666 000 TNDdès 3 400 TND/mois
- S+3 · 128 m² · lot HA-081er étage · Sud-Est · Balcon 12 m²666 000 TNDdès 3 400 TND/mois
- S+3 · 128 m² · lot HA-122e étage · Ouest · Balcon 12 m²666 000 TNDdès 3 400 TND/mois
- S+3 · 128 m² · lot HA-163e étage · Sud-Est · Balcon 12 m²666 000 TNDdès 3 400 TND/mois
- S+3 · 128 m² · lot HA-204e étage · Nord-Est · Balcon 12 m²666 000 TNDdès 3 400 TND/mois
- S+3 · 128 m² · lot HA-245e étage · Sud · Balcon 12 m²666 000 TNDdès 3 400 TND/mois
- S+3 · 128 m² · lot HA-286e étage · Sud · Balcon 12 m²666 000 TNDdès 3 400 TND/mois
- S+3 · 128 m² · lot HA-327e étage · Est · Balcon 12 m²666 000 TNDdès 3 400 TND/mois
Comment payer un S+2 de 102 m² (lot HA-02)
- 1Réservation53 000 TND530 hajras (10 %), payées par virement sur le compte dédié du programme. Contrat signé en ligne.
- 2Chaque moisdès 2 700 TND27 hajras au minimum (0,5 % du logement), par prélèvement automatique, virement ou versement en agence. Vous pouvez acheter plus pour avancer.
- 3Remise des clés1 325 hajrasDès 25 % payés, soit environ 30 mois au rythme minimum (livraison prévue T4 2029). Les clés sont remises à la livraison si vous avez atteint ce seuil.
- 4Le solde3 975 hajrasPar crédit bancaire, avec un historique de paiements qui rassure la banque, ou en continuant à acheter des hajras.
Prix du logement : 530 000 TND, soit 5 300 hajras. Chaque hajra est payée au prix du jour (100,000 TND aujourd’hui), révisé chaque trimestre, hausse plafonnée à 8 % par an et annoncée 30 jours avant. Les hajras déjà payées ne changent jamais de prix.
Prestations
- Cuisine équipée : plan de travail, meubles hauts et bas, évier et plaque
- Pré-installation de la climatisation dans le séjour et les chambres
- Menuiseries en aluminium à double vitrage
- Porte d’entrée blindée et interphone vidéo
- Carrelage grand format ; faïence dans la cuisine et les salles d’eau
- Chauffe-eau solaire collectif
- Ascenseur et hall sécurisé
- Placards dans les chambres
Prestations types ; la notice descriptive du promoteur fait foi.
Vos garanties
- Compte bancaire dédiéVos paiements vont sur le compte du programme chez Banque partenaire (démo). Hajra ne garde jamais votre argent.
- Jamais d’espècesPrélèvement automatique, virement ou versement en agence : chaque dinar est tracé et rapproché.
- Prix encadréHausse de la hajra plafonnée à 8 % par an, annoncée 30 jours avant ; les hajras payées ne changent pas.
- Vente sur plan encadréePromoteur agréé, contrat conforme à la loi n° 90-17 sur la promotion immobilière, garantie d’achèvement.
- Suivi du chantierÉtapes et avancement publiés dans votre espace acheteur.
Emplacement : Les Berges du Lac 2, Tunis
Chantier · 0 %
- Permis de bâtir obtenu · en cours
- Terrassement et fondations
- Gros œuvre
- Second œuvre
- Finitions
- Remise des clés
Voir les données
| novembre 2026 | 100 TND |
Révision chaque trimestre selon le marché, plafonnée à +8 % par an, annoncée 30 jours avant.
Questions sur Résidence Hannibal
Quel est le prix d’un appartement à Résidence Hannibal ?
De 395 000 TND à 666 000 TND selon le type (S+1, S+2, S+3), la surface et l’étage, soit dès 5 196 TND le m².
Combien faut-il payer par mois ?
Au minimum 0,5 % du prix du logement chaque mois, soit dès 2 000 TND par mois aujourd’hui. Vous pouvez payer plus quand vous le souhaitez pour avancer la remise des clés.
Quel apport pour réserver ?
10 % du prix en hajras, soit 39 500 TND pour le lot HA-01 (S+1, 76 m²). Pas d’apport bancaire de 30 à 40 % à réunir avant de commencer.
Quand la livraison est-elle prévue ?
Livraison prévue T4 2029. Chantier : permis de bâtir, 0 % d’avancement. Chaque étape est publiée dans votre espace.
Où va mon argent ?
Sur le compte bancaire dédié du programme chez Banque partenaire (démo), jamais chez Hajra et jamais en espèces : prélèvement, virement ou versement en agence.
Le prix de la hajra peut-il augmenter ?
Oui, il suit le marché chaque trimestre, avec une hausse plafonnée à 8 % par an et annoncée 30 jours avant. Les hajras déjà payées ne changent jamais de prix : plus vous achetez tôt, plus vous êtes protégé de la hausse.
Et si je ne peux plus payer ?
Vous pouvez faire une pause jusqu’à deux mois par an. Vous pouvez aussi revendre une partie de vos hajras ou céder votre contrat sur le marché des hajras, au prix du jour.
Liste d’attente
Les ventes ne sont pas encore ouvertes. Inscrivez-vous : vous serez prévenu le jour de l’ouverture et rappelé en priorité pour choisir votre lot.
- ✓ Gratuit et sans engagement
- ✓ Plans, matériaux et contrat expliqués
- ✓ Simulation faite avec vous, à votre rythme
Simulez votre achat
- 3950
- hajras pour ce logement
- 39 500 TND
- d’apport (395 hajras)
- 2 000 TND
- par mois, sans espèces
- 30 mois
- pour recevoir les clés
Au prix de la hajra du jour (100,000 TND), pour le logement le moins cher de ce type. Les clés sont remises à 25 % payés, le reste par crédit bancaire.
Parlons de votre projet
Autres programmes
Ennasr, Ariana
Résidence Yasmine
10 logements libres sur 48 · livraison T4 2028
À partir de
210 000 TND
Par mois, dès
1 126 TND
La Soukra, Ariana
Jardins de La Soukra
30 logements libres sur 40 · livraison T3 2029
À partir de
296 000 TND
Par mois, dès
1 500 TND
Khezama, Sousse
Les Orangers
27 logements libres sur 36 · livraison T2 2029
À partir de
198 000 TND
Par mois, dès
1 000 TND
dès 395 000 TND
Résidence Hannibal · dès 2 000 TND/mois · 32 libres