Khezama, Sousse
Les Orangers
36 appartements à 800 m de la plage de Khezama, terrasses sur le toit. Appartements S+1, S+2, S+3 de 76 à 128 m², payables hajra par hajra.
- À partir de
- 198 000 TND
- Dès / mois
- 1 000 TND
- Prix au m² dès
- 2 598 TND
- Hajra aujourd’hui
- 100,000 TND
- Logements libres
- 27 / 36
- Livraison prévue
- T2 2029
Les types de logements
S+1
1 chambre · 76 m²
dès 198 000 TND
dès 1 000 TND / mois
6 libres
Plan, 3D et détails →S+2
2 chambres · 98–102 m²
dès 255 000 TND
dès 1 300 TND / mois
14 libres
Plan, 3D et détails →S+3
3 chambres · 128 m²
dès 333 000 TND
dès 1 700 TND / mois
7 libres
Plan, 3D et détails →
Tous les logements
| Lot | Type | Surface | Étage | Orientation | Extérieur | Prix | Dès / mois | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OR-05 | S+1 · 1 ch. | 76 m² | 1er étage | Sud | Balcon 6 m² | 198 000 TND2 605 TND/m² | 1 000 TND | Voir |
| OR-13 | S+1 · 1 ch. | 76 m² | 3e étage | Sud | Balcon 6 m² | 198 000 TND2 605 TND/m² | 1 000 TND | Voir |
| OR-21 | S+1 · 1 ch. | 76 m² | 5e étage | Nord-Est | Balcon 6 m² | 198 000 TND2 605 TND/m² | 1 000 TND | Voir |
| OR-25 | S+1 · 1 ch. | 76 m² | 6e étage | Sud-Est | Balcon 6 m² | 198 000 TND2 605 TND/m² | 1 000 TND | Voir |
| OR-29 | S+1 · 1 ch. | 76 m² | 7e étage | Sud | Balcon 6 m² | 198 000 TND2 605 TND/m² | 1 000 TND | Voir |
| OR-33 | S+1 · 1 ch. | 76 m² | 7e étage | Est | Balcon 6 m² | 198 000 TND2 605 TND/m² | 1 000 TND | Voir |
| OR-03 | S+2 · 2 ch. | 98 m² | Rez-de-chaussée | Sud | Jardin privatif 29 m² | 255 000 TND2 602 TND/m² | 1 300 TND | Voir |
| OR-07 | S+2 · 2 ch. | 98 m² | 1er étage | Sud | Balcon 9 m² | 255 000 TND2 602 TND/m² | 1 300 TND | Voir |
| OR-11 | S+2 · 2 ch. | 98 m² | 2e étage | Ouest | Balcon 9 m² | 255 000 TND2 602 TND/m² | 1 300 TND | Voir |
| OR-15 | S+2 · 2 ch. | 98 m² | 3e étage | Sud-Est | Balcon 9 m² | 255 000 TND2 602 TND/m² | 1 300 TND | Voir |
| OR-19 | S+2 · 2 ch. | 98 m² | 4e étage | Sud-Ouest | Balcon 9 m² | 255 000 TND2 602 TND/m² | 1 300 TND | Voir |
| OR-27 | S+2 · 2 ch. | 98 m² | 6e étage | Sud | Balcon 9 m² | 255 000 TND2 602 TND/m² | 1 300 TND | Voir |
| OR-35 | S+2 · 2 ch. | 98 m² | 7e étage | Sud | Balcon 9 m² | 255 000 TND2 602 TND/m² | 1 300 TND | Voir |
| OR-02 | S+2 · 2 ch. | 102 m² | Rez-de-chaussée | Sud-Ouest | Jardin privatif 31 m² | 265 000 TND2 598 TND/m² | 1 400 TND | Voir |
| OR-10 | S+2 · 2 ch. | 102 m² | 2e étage | Ouest | Balcon 9 m² | 265 000 TND2 598 TND/m² | 1 400 TND | Voir |
| OR-14 | S+2 · 2 ch. | 102 m² | 3e étage | Nord-Est | Balcon 9 m² | 265 000 TND2 598 TND/m² | 1 400 TND | Voir |
| OR-18 | S+2 · 2 ch. | 102 m² | 4e étage | Sud-Ouest | Balcon 9 m² | 265 000 TND2 598 TND/m² | 1 400 TND | Voir |
| OR-22 | S+2 · 2 ch. | 102 m² | 5e étage | Sud | Balcon 9 m² | 265 000 TND2 598 TND/m² | 1 400 TND | Voir |
| OR-26 | S+2 · 2 ch. | 102 m² | 6e étage | Sud-Ouest | Balcon 9 m² | 265 000 TND2 598 TND/m² | 1 400 TND | Voir |
| OR-30 | S+2 · 2 ch. | 102 m² | 7e étage | Sud-Est | Balcon 9 m² | 265 000 TND2 598 TND/m² | 1 400 TND | Voir |
| OR-04 | S+3 · 3 ch. | 128 m² | Rez-de-chaussée | Nord-Est | Jardin privatif 38 m² | 333 000 TND2 602 TND/m² | 1 700 TND | Voir |
| OR-08 | S+3 · 3 ch. | 128 m² | 1er étage | Sud-Est | Balcon 12 m² | 333 000 TND2 602 TND/m² | 1 700 TND | Voir |
| OR-16 | S+3 · 3 ch. | 128 m² | 3e étage | Est | Balcon 12 m² | 333 000 TND2 602 TND/m² | 1 700 TND | Voir |
| OR-24 | S+3 · 3 ch. | 128 m² | 5e étage | Est | Balcon 12 m² | 333 000 TND2 602 TND/m² | 1 700 TND | Voir |
| OR-28 | S+3 · 3 ch. | 128 m² | 6e étage | Nord-Est | Balcon 12 m² | 333 000 TND2 602 TND/m² | 1 700 TND | Voir |
| OR-32 | S+3 · 3 ch. | 128 m² | 7e étage | Est | Balcon 12 m² | 333 000 TND2 602 TND/m² | 1 700 TND | Voir |
| OR-36 | S+3 · 3 ch. | 128 m² | 7e étage | Sud | Balcon 12 m² | 333 000 TND2 602 TND/m² | 1 700 TND | Voir |
- S+1 · 76 m² · lot OR-051er étage · Sud · Balcon 6 m²198 000 TNDdès 1 000 TND/mois
- S+1 · 76 m² · lot OR-133e étage · Sud · Balcon 6 m²198 000 TNDdès 1 000 TND/mois
- S+1 · 76 m² · lot OR-215e étage · Nord-Est · Balcon 6 m²198 000 TNDdès 1 000 TND/mois
- S+1 · 76 m² · lot OR-256e étage · Sud-Est · Balcon 6 m²198 000 TNDdès 1 000 TND/mois
- S+1 · 76 m² · lot OR-297e étage · Sud · Balcon 6 m²198 000 TNDdès 1 000 TND/mois
- S+1 · 76 m² · lot OR-337e étage · Est · Balcon 6 m²198 000 TNDdès 1 000 TND/mois
- S+2 · 98 m² · lot OR-03Rez-de-chaussée · Sud · Jardin privatif 29 m²255 000 TNDdès 1 300 TND/mois
- S+2 · 98 m² · lot OR-071er étage · Sud · Balcon 9 m²255 000 TNDdès 1 300 TND/mois
- S+2 · 98 m² · lot OR-112e étage · Ouest · Balcon 9 m²255 000 TNDdès 1 300 TND/mois
- S+2 · 98 m² · lot OR-153e étage · Sud-Est · Balcon 9 m²255 000 TNDdès 1 300 TND/mois
- S+2 · 98 m² · lot OR-194e étage · Sud-Ouest · Balcon 9 m²255 000 TNDdès 1 300 TND/mois
- S+2 · 98 m² · lot OR-276e étage · Sud · Balcon 9 m²255 000 TNDdès 1 300 TND/mois
- S+2 · 98 m² · lot OR-357e étage · Sud · Balcon 9 m²255 000 TNDdès 1 300 TND/mois
- S+2 · 102 m² · lot OR-02Rez-de-chaussée · Sud-Ouest · Jardin privatif 31 m²265 000 TNDdès 1 400 TND/mois
- S+2 · 102 m² · lot OR-102e étage · Ouest · Balcon 9 m²265 000 TNDdès 1 400 TND/mois
- S+2 · 102 m² · lot OR-143e étage · Nord-Est · Balcon 9 m²265 000 TNDdès 1 400 TND/mois
- S+2 · 102 m² · lot OR-184e étage · Sud-Ouest · Balcon 9 m²265 000 TNDdès 1 400 TND/mois
- S+2 · 102 m² · lot OR-225e étage · Sud · Balcon 9 m²265 000 TNDdès 1 400 TND/mois
- S+2 · 102 m² · lot OR-266e étage · Sud-Ouest · Balcon 9 m²265 000 TNDdès 1 400 TND/mois
- S+2 · 102 m² · lot OR-307e étage · Sud-Est · Balcon 9 m²265 000 TNDdès 1 400 TND/mois
- S+3 · 128 m² · lot OR-04Rez-de-chaussée · Nord-Est · Jardin privatif 38 m²333 000 TNDdès 1 700 TND/mois
- S+3 · 128 m² · lot OR-081er étage · Sud-Est · Balcon 12 m²333 000 TNDdès 1 700 TND/mois
- S+3 · 128 m² · lot OR-163e étage · Est · Balcon 12 m²333 000 TNDdès 1 700 TND/mois
- S+3 · 128 m² · lot OR-245e étage · Est · Balcon 12 m²333 000 TNDdès 1 700 TND/mois
- S+3 · 128 m² · lot OR-286e étage · Nord-Est · Balcon 12 m²333 000 TNDdès 1 700 TND/mois
- S+3 · 128 m² · lot OR-327e étage · Est · Balcon 12 m²333 000 TNDdès 1 700 TND/mois
- S+3 · 128 m² · lot OR-367e étage · Sud · Balcon 12 m²333 000 TNDdès 1 700 TND/mois
Comment payer un S+2 de 102 m² (lot OR-02)
- 1Réservation26 500 TND265 hajras (10 %), payées par virement sur le compte dédié du programme. Contrat signé en ligne.
- 2Chaque moisdès 1 400 TND14 hajras au minimum (0,5 % du logement), par prélèvement automatique, virement ou versement en agence. Vous pouvez acheter plus pour avancer.
- 3Remise des clés663 hajrasDès 25 % payés, soit environ 29 mois au rythme minimum (livraison prévue T2 2029). Les clés sont remises à la livraison si vous avez atteint ce seuil.
- 4Le solde1 987 hajrasPar crédit bancaire, avec un historique de paiements qui rassure la banque, ou en continuant à acheter des hajras.
Prix du logement : 265 000 TND, soit 2 650 hajras. Chaque hajra est payée au prix du jour (100,000 TND aujourd’hui), révisé chaque trimestre, hausse plafonnée à 8 % par an et annoncée 30 jours avant. Les hajras déjà payées ne changent jamais de prix.
Prestations
- Cuisine équipée : plan de travail, meubles hauts et bas, évier et plaque
- Pré-installation de la climatisation dans le séjour et les chambres
- Menuiseries en aluminium à double vitrage
- Porte d’entrée blindée et interphone vidéo
- Carrelage grand format ; faïence dans la cuisine et les salles d’eau
- Chauffe-eau solaire collectif
- Ascenseur et hall sécurisé
- Placards dans les chambres
Prestations types ; la notice descriptive du promoteur fait foi.
Vos garanties
- Compte bancaire dédiéVos paiements vont sur le compte du programme chez Banque partenaire (démo). Hajra ne garde jamais votre argent.
- Jamais d’espècesPrélèvement automatique, virement ou versement en agence : chaque dinar est tracé et rapproché.
- Prix encadréHausse de la hajra plafonnée à 8 % par an, annoncée 30 jours avant ; les hajras payées ne changent pas.
- Vente sur plan encadréePromoteur agréé, contrat conforme à la loi n° 90-17 sur la promotion immobilière, garantie d’achèvement.
- Suivi du chantierÉtapes et avancement publiés dans votre espace acheteur.
Emplacement : Khezama, Sousse
Chantier · 6 %
- Permis de bâtir obtenu
- Terrassement et fondations · en cours
- Gros œuvre
- Second œuvre
- Finitions
- Remise des clés
Voir les données
| septembre 2026 | 100 TND |
Révision chaque trimestre selon le marché, plafonnée à +8 % par an, annoncée 30 jours avant.
Tranche investisseurs
95,000 TND la hajra
au lieu de 100,000 TND au lancement · revente au prix du jour
412 / 600 hajras placées · 188 disponibles
Comment investirHajras en revente sur ce programme
- 80 hajras · revente par un investisseur8 000 TND
- 150 hajras · revente par un investisseur15 000 TND
Questions sur Les Orangers
Quel est le prix d’un appartement à Les Orangers ?
De 198 000 TND à 333 000 TND selon le type (S+1, S+2, S+3), la surface et l’étage, soit dès 2 598 TND le m².
Combien faut-il payer par mois ?
Au minimum 0,5 % du prix du logement chaque mois, soit dès 1 000 TND par mois aujourd’hui. Vous pouvez payer plus quand vous le souhaitez pour avancer la remise des clés.
Quel apport pour réserver ?
10 % du prix en hajras, soit 19 800 TND pour le lot OR-05 (S+1, 76 m²). Pas d’apport bancaire de 30 à 40 % à réunir avant de commencer.
Quand la livraison est-elle prévue ?
Livraison prévue T2 2029. Chantier : terrassement, 6 % d’avancement. Chaque étape est publiée dans votre espace.
Où va mon argent ?
Sur le compte bancaire dédié du programme chez Banque partenaire (démo), jamais chez Hajra et jamais en espèces : prélèvement, virement ou versement en agence.
Le prix de la hajra peut-il augmenter ?
Oui, il suit le marché chaque trimestre, avec une hausse plafonnée à 8 % par an et annoncée 30 jours avant. Les hajras déjà payées ne changent jamais de prix : plus vous achetez tôt, plus vous êtes protégé de la hausse.
Et si je ne peux plus payer ?
Vous pouvez faire une pause jusqu’à deux mois par an. Vous pouvez aussi revendre une partie de vos hajras ou céder votre contrat sur le marché des hajras, au prix du jour.
Prendre rendez-vous
Au bureau de vente, sur le chantier ou en appel vidéo depuis l’étranger. Choisissez le créneau qui vous arrange : la confirmation arrive par SMS et un conseiller vous appelle la veille.
- ✓ Gratuit et sans engagement
- ✓ Plans, matériaux et contrat expliqués
- ✓ Simulation faite avec vous, à votre rythme
Simulez votre achat
- 1980
- hajras pour ce logement
- 19 800 TND
- d’apport (198 hajras)
- 1 000 TND
- par mois, sans espèces
- 30 mois
- pour recevoir les clés
Au prix de la hajra du jour (100,000 TND), pour le logement le moins cher de ce type. Les clés sont remises à 25 % payés, le reste par crédit bancaire.
Parlons de votre projet
Autres programmes
Sahloul, Sousse
Les Oliviers
17 logements libres sur 24 · livraison T1 2029
À partir de
250 000 TND
Par mois, dès
1 331 TND
Ennasr, Ariana
Résidence Yasmine
10 logements libres sur 48 · livraison T4 2028
À partir de
210 000 TND
Par mois, dès
1 126 TND
La Soukra, Ariana
Jardins de La Soukra
30 logements libres sur 40 · livraison T3 2029
À partir de
296 000 TND
Par mois, dès
1 500 TND
dès 198 000 TND
Les Orangers · dès 1 000 TND/mois · 27 libres